사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 시기동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
16개 | 시기동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
6개 | 시기동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
3개 | 시기동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
20개 | 시기동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
5개 | 시기동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
2개 | 초산동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
15개 | 초산동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 초산동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
2개 | 초산동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
3개 | 초산동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
11개 | 초산동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
2개 | 초산동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||